|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος: | 2400 H x 2300 L | Επεξεργασία επιφάνειας: | Τεχνητά |
---|---|---|---|
Μέγεθος ανάρτησης IPE: | 100x55mm | Χλωμιάζει: | Το τμήμα W |
Τύπος: | Φράχτες, πύλες και πύλες, προφίλ προστατευτικού πλέγματος ή προφίλ στερέωσης | Χαρακτηριστικό: | Εύκολα συγκεντρωμένος, Eco φιλικό, αδιάβροχος, απόδειξη αποσυνθέσεων, απόδειξη τρωκτικών |
Τύπος μετάλλου: | Σίδηρος,χάλυβας,σιδήρος ή επικαλυμμένο | Τελεία πλαισίου: | Επικάλυψη από PVC, Επικάλυψη από σκόνη, ανωδική |
Υλικό πλαισίου: | Μέταλλο | Τύπος ξύλου που υποβάλλεται σε επεξεργασία υπό πίεση: | Θερμική επεξεργασία, φύση |
Χρώμα: | άσπρος, μαύρος, πράσινος, μπλε, κόκκινος | Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζυγισμένα + ΠΕΠΚ επικαλυμμένα, Ηλεκτρικά\ Ζεστά Ζυγισμένα + ΠΕΠΚ\ Πυροποιημένα |
Εφαρμογή: | Φράχτης, Χρησιμοποιείται, Κήπος, Σπίτι | Χρήση: | Προστασία, διακόσμηση κήπων, κτήριο, φράκτης κήπων/εθνική οδός/αερολιμένας |
Επισημαίνω: | ενωμένες στενά επιτροπές φρακτών καλωδίων,επιτροπές φρακτών ασφαλείας μετάλλων |
Μαύρο φινίρισμα με επίστρωση πούδρας υψηλής ποιότητας D & W Steel Palisade Fence
Το φράχτη Palisade είναι ένα δημοφιλές φράχτη στην Ευρώπη στο παρελθόν, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, μεγάλες αλλαγές έχουν λάβει χώρα στην προσωπική αισθητική αξία, οπότε το φράχτη palisade έγινε δημοφιλές στη ζωή μας. Το φράχτη palisade αποτελείται από πολλά εξαρτήματα, καθένα από τα οποία είναι απαραίτητο. Μπορούμε να σας παρέχουμε ένα πλήρες πάνελ palisade, μπορούμε επίσης να παρέχουμε εξαρτήματα ξεχωριστά.
palisade fence-PF001
Προδιαγραφές
Ύψος (mm) |
Πλάτος (mm) |
Πάσσαλοι
(mm)
|
ΤΕΜ. Πασσάλων | Γωνιακή ράγα (mm) |
ΤΕΜ. ράγας | Κολώνα H | ΤΕΜ. κολώνας |
1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
2200 | 2750 | 71x2.5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
Πάσσαλοι - Τμήμα "W" Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος για φράχτη palisade ως κάθετοι πάσσαλοι, είναι πάντα η πρώτη επιλογή για τους πασσάλους.
Πλάτος | Πάχος | Επεξεργασία επιφάνειας | Κεφαλή | Ύψος |
68mm - 70mm |
2.0mm 2.5mm 3.0mm |
Γαλβανισμένο και Ηλεκτροστατική επίστρωση πολυεστερικής σκόνης ή γαλβανισμένο εν θερμώ |
Μονό σημείο Τριπλό σημείο |
1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Σε σύγκριση με τους πασσάλους προφίλ "W", αυτός ο τύπος είναι πιο οικονομικός.
Πλάτος | Πάχος | Επεξεργασία επιφάνειας | Κεφαλή | Ύψος |
68mm - 70mm |
2.0mm 2.5mm 3.0mm |
Γαλβανισμένο και Ηλεκτροστατική επίστρωση πολυεστερικής σκόνης ή γαλβανισμένο εν θερμώ |
Μονό σημείο Τριπλό σημείο |
1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Το κόστος του είναι παρόμοιο με το προφίλ "D" και πιο απλό από το προφίλ "D".
Πλάτος | Πάχος | Επεξεργασία επιφάνειας | Κεφαλή | Ύψος |
40x40 | 2.0mm - 3.0mm |
Γαλβανισμένο και Ηλεκτροστατική επίστρωση πολυεστερικής σκόνης ή γαλβανισμένο εν θερμώ |
Μονό σημείο | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Palisade fence-PF002 |
Palisade fence-PF003 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Devin Wang
Φαξ: 86-318-7896133