|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Ζυγισμένο σύρμα χάλυβα, μαύρο σύρμα δίχτυ | Εφαρμογή: | Οθόνη, υφαμένο πλέγμα καλωδίων |
|---|---|---|---|
| Τεχνική: | Υφαντό, Ύφανση | Τύπος: | Πλέγμα καλωδίων ύφανσης, ύφασμα καλωδίων |
| Χρώμα: | Ασημένιο | Διάμετρος καλωδίου: | Απαιτήματα |
| Χρήση: | Κατασκευή | Σχήμα τρύπας: | Διαμάντι |
| Ειδικότητα: | Ανθεκτικό, εύκολα συγκεντρωμένο, καλό να γείρει αντίστασης διάβρωσης, όμορφος, | Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζεστό βουτηγμένο Ζυγισμένο, γυαλισμένο |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Επισημαίνω: | Φυτώριο δέντρων ρίζα μπάλα συρματόσχοινο καλάθι,Κουτί δέντρου με διαμαντένιο σύρμα,Διαμαντένια τρύπα ρίζα μπάλα συρματόσχοινο καλάθι |
||
Κουτάκι για δίχτυ ριζώνΕίναι ένα επαναστατικό προϊόν που παρέχει έναν φυσικό τρόπο μεταμόσχευσης δέντρων και θάμνων.εξάλειψη του κόστους για τη συσκευασία σε κοντέινερ και παραγωγή επαγγελματικής εμφάνισης συσκευασίας.
Τύπος καλαθιού: Γαλλικός τύπος & Ολλανδικός τύπος ή διαθέσιμος άλλος τύπος
Τύπος αρθρώσεων: συγκολλημένες και στρεβλωμένες
Προδιαγραφή γιαΦυτώριο δέντρων ρίζα μπάλα συρματόσχοινο καλάθι

![]()
![]()
Εφαρμογή: Κούρδοι δέντρων για μεταφορά δέντρων και θάμνων. Κούρδοι από σύρμα δέντρων για φάρμες δέντρων, φυτώρια δέντρων και εταιρείες μεταφοράς δέντρων.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1) Κουτί από σιδηροπλέγματα κατασκευασμένο από σιδηροπλέγματα ειδικής ποιότητας.
2) Ευέλικτες και 100% ισχυρές αρθρώσεις για να κρατήσουν τη σφαίρα ρίζας κατά τη μεταφορά
3) Εύκολο στη χρήση με σκελετό και αποδεδειγμένο 1500 φορές στη χρήση
Προδιαγραφές:
|
Διάμετρος (cm) |
Βαθμός (cm) |
Βαθμός καμπύλης (cm) |
Σύρμα δικτύωσης (μμ) |
Επάνω και κάτω σύρμα (μμ) |
Διάμετρο ματιών (cm) |
PCS/Πακέτο |
Ποσότητα φόρτωσης σε δοχείο GP 40' |
| 35 | 18 | 55 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 214500 |
| 40 | 20 | 63 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 158400 |
| 45 | 23 | 71 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13900 |
| 50 | 25 | 78 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13200 |
| 55 | 28 | 86 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 89100 |
| 60 | 30 | 94 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 78000 |
| 65 | 33 | 102 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 84000 |
| 70 | 35 | 110 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 79200 |
| 75 | 38 | 118 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 56000 |
| 80 | 40 | 126 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
| 85 | 43 | 133 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
| 90 | 45 | 141 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 34000 |
| 95 | 48 | 149 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 31000 |
| 105 | 53 | 165 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 22000 |
| 115 | 58 | 181 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 11000 |
| 130 | 65 | 204 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 9000 |
| 145 | 73 | 228 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 5500 |
| 160 | 80 | 251 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4600 |
| 175 | 88 | 275 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4500 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Devin Wang
Φαξ: 86-318-7896133