|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Πάχος: | 1,0 mm |
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Ζώνη μεταφορέων ανοξείδωτου,Δαχτυλίδι από επίπεδο εύκαμπτο σύρμα,μεταλλική συρμάτινη ταινία πλέγματος |
||
Μεταφορικός ιμάντας πλέγματος συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα
Ο μεταφορικός ιμάντας επίπεδου σύρματος, κατασκευασμένος από εγκάρσιες ράβδους και επίπεδες μεταλλικές λωρίδες, αποτελείται από χιλιάδες μεταλλικά σχήματα "U" που είναι συνδεδεμένα με πριτσίνια. Είναι ιδανικοί για καταστάσεις που απαιτούν μια συμπαγή, επίπεδη επιφάνεια που προάγει τη μέγιστη κυκλοφορία αέρα. Εξαιρετική αποστράγγιση υγρών καθώς και ευκολία καθαρισμού. Εν τω μεταξύ, είναι εύκολο να συντηρηθούν, αντικαθιστώντας απλώς το τμήμα που έχει υποστεί ζημιά ή φθορά. Χρησιμοποιούνται σε ορισμένες από τις ακόλουθες εφαρμογές: επεξεργασία τροφίμων, κονσερβοποίηση, ψήσιμο, κατάψυξη, γεωργικές εφαρμογές, καθώς και πλύσιμο εξαρτημάτων, στέγνωμα, καθαρισμός, βαφή, μεταφορά. Χρησιμοποιούνται επίσης ως στρώματα και χαλάκια έλξης.
![]()
![]()
![]()
| Στυλ | Τύποι | Μέγεθος ματιών | Πλάτος ιμάντα | Διάμετρος εγκάρσιας ράβδου | Επίπεδη λωρίδα (Ύψος × Πάχος) | Τάση (max) | Περίπου βάρος |
| Τυπική χρήση & κλειδωμένο άκρο | CG-C1 | 1" × 1" | 4.5" έως 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./τετραγωνικό πόδι |
| CG-C2 | ½" × 1" | 4.125" έως 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./τετραγωνικό πόδι | |
| CG-C3 | ½" × 1" | 4.125" έως 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./τετραγωνικό πόδι | |
| CG-C4 | ¾" × 1" | 4.5" έως 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2.00 lbs./τετραγωνικό πόδι | |
| Τυπική χρήση & συγκολλημένο άκρο | CG-W1 | 1" × 1" | 3" έως 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./τετραγωνικό πόδι |
| CG-W2 | ½" × 1" | 3.25" έως 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./τετραγωνικό πόδι | |
| CG-W3 | ½" × ½" | 3" έως 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs./τετραγωνικό πόδι | |
| CG-W4 | ½" × 1" | 3.25" έως 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./τετραγωνικό πόδι | |
| Βαριά χρήση & κλειδωμένο άκρο | CG-C1 | 1" × 1" | 10" έως 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs./τετραγωνικό πόδι |
| CG-C2 | ½" × 1" | 10" έως 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs./τετραγωνικό πόδι |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Devin Wang
Φαξ: 86-318-7896133