|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγεθος: | 2400 H x 2300 L | Επεξεργασία Επιφανειών: | Γαλβανισμένο |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος ανάρτησης IPE: | 100x55mm | Χλωμιάζει: | Το τμήμα W |
| Τύπος: | Φράχτες, πύλες και πύλες, προφίλ προστατευτικού πλέγματος ή προφίλ στερέωσης | Χαρακτηριστικό: | Συναρμολογείται εύκολα, φιλικό προς το περιβάλλον, αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σήψη, ανθεκτικό στα τρωκ |
| Τύπος μετάλλου: | Σίδηρος,χάλυβας,σιδήρος ή επικαλυμμένο | Φινίρισμα πλαισίου: | Επικάλυψη από PVC, Επικάλυψη από σκόνη, ανωδική |
| Υλικό πλαισίου: | Μέταλλο | Τύπος ξύλου επεξεργασμένο με πίεση: | Θερμική επεξεργασία, φύση |
| Χρώμα: | άσπρος, μαύρος, πράσινος, μπλε, κόκκινος | Επεξεργασία Επιφανειών: | Ζυγισμένα + ΠΕΠΚ επικαλυμμένα, Ηλεκτρικά\ Ζεστά Ζυγισμένα + ΠΕΠΚ\ Πυροποιημένα |
| Εφαρμογή: | Φράχτης, Χρησιμοποιείται, Κήπος, Σπίτι | Χρήση: | Προστασία, διακόσμηση κήπων, κτήριο, φράκτης κήπων/εθνική οδός/αερολιμένας |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Επισημαίνω: | Βαρέων καθηκόντων επιτροπές φρακτών περιφραγμάτων,curved top palisade fencing,W shape wire mesh fence |
||
Προσαρμοσμένα Πάνελ Περίφραξης Παλισάδων Βαρέως Τύπου με Καμπυλωτή Κορυφή σε Σχήμα W
![]()
Προδιαγραφές περίφραξης ασφαλείας παλισάδων:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΛΙΣΑΔΩΝ
• Στύλος: Ύψος περίφραξης 2400 - 100x45 TFB
• Στύλος: Ύψος περίφραξης 3000 - 150 UB 14.0
• Δοκός: 50x50x6 EA
• Πλάκα σύνδεσης: 40x8 140 μήκος
• Πλάκα σύνδεσης γωνίας: 40x8 215 μήκος Προφίλ W
• Πασσαλος 'W': 71x21x3 Προφίλ W
• Συνδέσεις δοκού: Βίδα κεφαλής κυπέλλου M12x30 και παξιμάδι διάτμησης
• Συνδέσεις πασσάλου: Βίδα T M8x25 και παξιμάδι διάτμησης ή - Πείρος Huck και δακτύλιος από ανοξείδωτο χάλυβα
• Στήριγμα ενδιάμεσης θέσης: Ραβδοβίδα M12x500 και 2 x Παξιμάδια
περίφραξη παλισάδων-PF001
| Μέγεθος πάνελ | Πασσαλος τμήματος W: 70 mm | Οριζόντια δοκός | Στύλος | |||
| Ύψος | Πλάτος | Πάχος πασσάλου | Ποσότητα: Πασσαλος | Γωνιακός χάλυβας | Τετράγωνος στύλος | Στύλος I |
| 1,8 μ. | 2,75 μ. | 2/2,5/3 mm | 17 τεμ. | 40 x 40 x 4 mm, 50x50x6 mm | 60x60 mm, 80x80 mm, 100x100 mm | 100x55 mm |
| 2,1 μ. | 2,75 μ. | 2/2,5/3 mm | 17 τεμ. | |||
| 2,4 μ. | 2,75 μ. | 2/2,5/3 mm | 17 τεμ. | |||
| 3,0 μ. | 2,75 μ. | 2/2,5/3/3,5 mm | 17 τεμ. | |||
| Πασσαλος τμήματος W: 62 mm | ||||||
| 1,8 μ. | 2,75 μ. | 1,5/2/2,5 mm | 17 τεμ. | 40 x 40 x 4 mm, 50x50x6 mm | 60x60 mm, 80x80 mm, 100x100 mm | 100x55 mm |
| 2,1 μ. | 2,75 μ. | 1,5/2/2,5 mm | 17 τεμ. | |||
| 2,4 μ. | 2,75 μ. | 1,5/2/2,5 mm | 17 τεμ. | |||
| 3,0 μ. | 2,75 μ. | 1,5/2/2,5 mm | 17 τεμ. | |||
| Πασσαλος τμήματος D: 65 mm | ||||||
| Μέγεθος πάνελ | Πασσαλος τμήματος D: 65 mm | Οριζόντια δοκός | Στύλος | |||
| Ύψος | Πλάτος | Πάχος πασσάλου | Ποσότητα: Πασσαλος | Γωνιακός χάλυβας | Τετράγωνος στύλος | Στύλος I |
| 1,8 μ. | 2,75 μ. | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 τεμ. | 40 x 40 x 4 mm, 50x50x5 mm | 60x60 mm, 80x80 mm, 100x100 mm | 100x55 mm |
| 2,1 μ. | 2,75 μ. | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 τεμ. | |||
| 2,4 μ. | 2,75 μ. | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 τεμ. | |||
| 3,0 μ. | 2,75 μ. | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 τεμ. | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Devin Wang
Φαξ: 86-318-7896133