|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τεχνική: | Υφαντός | Υλικό: | Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα, 316.304 |
|---|---|---|---|
| Ύφανση στυλ: | Ύφανση πεδιάδων/Twill | Όνομα προϊόντος: | Τετραγωνικό υφαμένο 4X4 αλεύρι πλέγμα καλωδίων ανοξείδωτου 100 μικρού |
| Διάμετρος σύρματος: | Απαίτηση | Πλάτος: | Συνήθως 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
Είμαστε ένας αξιόπιστος κατασκευαστής συρματόπλέγματος από ανοξείδωτο χάλυβα στην Κίνα, προσφέροντας OEM και πώληση χονδρικών προϊόντων συρματόπλέγματος σε 304, 316, 316L, 310S, 430, 904L, 2205 και 2507 διπλό χάλυβα.Το εργοστάσιό μας παραδίδει υφάσματα υψηλής ποιότητας., υφασμένα συρματόπλέγματα και στοιχεία φίλτρου για απαιτητική βιομηχανική χρήση.
Γνωστό για την ομαλή επιφάνεια, την αντοχή στη διάβρωση και τη θερμότητα, και τη μακρά διάρκεια ζωής, το δίχτυ μας χρησιμοποιείται ευρέως για φιλτράρισμα, διαλογή και διαχωρισμό σε χημικά, τρόφιμα, εξορυκτικές, φαρμακευτικές,και ενεργειακές βιομηχανίες.
Υποστηρίζουμε τις orders χύδην και την εξατομίκευση των συρματικών πλέκων OEM για πελάτες στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και άλλες παγκόσμιες αγορές.
⇒ Ζητήστε προσφορά για το μέγεθος, το ύφασμα ή την εφαρμογή των πλέκων από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το Plain Weave Stainless Steel Wire Mesh διαθέτει ένα ευπροσάρμοστο σχέδιο με διαμέτρους καλωδίου που κυμαίνονται από 0,02 έως 5,0 mm και μεγέθη πλέγματος από 1 έως 500, εξασφαλίζοντας προσαρμοστικότητα για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις.Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν::
| Παράμετρος | Τυπικό εύρος | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Μέγεθος πλέγματος | 1 - 100 ματιών | Αριθμός ανοίγματων ανά ίντσα, που επηρεάζει την ακρίβεια του διήθησης και τα ποσοστά ροής. |
| Διάμετρος σύρματος | 0.1 mm - 5 mm | Το πάχος των μεμονωμένων καλωδίων επηρεάζει την αντοχή και την ευελιξία. |
| Κατηγορία υλικού | 304, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | Συνηθισμένες ποιότητες που προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην θερμότητα και τη διάβρωση. |
| Περιοχή θερμοκρασίας | -200°C έως 1000°C | Περιορισμοί λειτουργίας για σταθερές επιδόσεις σε θερμικές εφαρμογές. |
Το σύρμα μας από ανοξείδωτο χάλυβα είναι κατασκευασμένο για ανώτερη απόδοση σε εφαρμογές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με βασικά χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν:
Εξαιρετική αντοχή: Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, αντιστέκεται στη διάβρωση, την τριβή και την έκθεση σε χημικές ουσίες, εξασφαλίζοντας μακροζωία ακόμη και σε επιθετικά περιβάλλοντα όπως χώροι γεώτρησης ή διυλιστήρια.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: Έχει σχεδιαστεί για να αντέχει θερμοκρασίες έως 1000 ° C (1832 ° F), διατηρεί τη δομική ακεραιότητα σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν ανταλλακτές θερμότητας, συστήματα φιλτραρίσματος ή στοιβάδες πυραύλων.
Πολυδιάστατη λειτουργικότητα: Ιδανικό για εφαρμογές όπως ο έλεγχος, το φιλτράρισμα και η ενίσχυση, υποστηρίζει τον έλεγχο της ροής υγρών, τον διαχωρισμό σωματιδίων και τα εμπόδια ασφαλείας σε αγωγούς και εξοπλισμό.
Προσαρμόσιμο σχέδιο: Διαθέσιμο σε διάφορες διαμορφώσεις για να ταιριάζει με τις συγκεκριμένες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιζόμενων μεγεθών των πλέκων, των διαμέτρων του καλωδίου και των μοτίβων υφαντικής ύφανσης για βέλτιστη προσαρμογή και απόδοση.
Αποδοτική από πλευράς κόστους λύση: Μειώνει τη συχνότητα αντικατάστασης και τις λειτουργικές διακοπές, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα συνολικά έξοδα ιδιοκτησίας και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των έργων σας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι κρίσιμες για την επιλογή του σωστού πλέγματος.
χαρακτηριστικά συρματόπλέγματος ss304
Εφαρμογή ματιών από ανοξείδωτο 304
| ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ΔΙΚΑΛΟΣ ΣΥΜΠΟΛΛΗΣΗ |
Η Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων. Σε ίντσες |
Η Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων. IN MM |
Διάμετρος ανοίγματος Σε ίντσες |
% της Ανοικτή περιοχή |
ΒΟΛΟΣ ανά τετραγωνικό μέτρο ((KG) | Ανοίγει MICRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΑΝΟ | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| ΠΛΑΝΟ | 3×3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| ΠΛΑΝΟ | 4×4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| ΠΛΑΝΟ | 5 × 5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| ΠΛΑΝΟ | 5 × 5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| ΠΛΑΝΟ | 6×6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| ΠΛΑΝΟ | 6×6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| ΠΛΑΝΟ | 6×6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| ΠΛΑΝΟ | 8×8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| ΠΛΑΝΟ | 8×8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| ΠΛΑΝΟ | 10 × 10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| ΠΛΑΝΟ | 10 × 10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| ΠΛΑΝΟ | 10 × 10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| ΠΛΑΝΟ | 10 × 10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| ΠΛΑΝΟ | 10 × 10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| ΠΛΑΝΟ | 12 × 12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| ΠΛΑΝΟ | 12 × 12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| ΠΛΑΝΟ | 14×14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| ΠΛΑΝΟ | 14×14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| ΠΛΑΝΟ | 14×14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| ΠΛΑΝΟ | 16 × 16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| ΠΛΑΝΟ | 16 × 16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| ΠΛΑΝΟ | 16 × 16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| ΠΛΑΝΟ | 18×18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| ΠΛΑΝΟ | 18×18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| ΠΛΑΝΟ | 20×20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| ΠΛΑΝΟ | 20×20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| ΠΛΑΝΟ | 24×24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| ΠΛΑΝΟ | 24×24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| ΠΛΑΝΟ | 30 × 30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| ΠΛΑΝΟ | 30 × 30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| ΠΛΑΝΟ | 30 × 30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| ΠΛΑΝΟ | 35×35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| ΠΛΑΝΟ | 35×35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| ΠΛΑΝΟ | 40×40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| ΠΛΑΝΟ | 40×40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| ΠΛΑΝΟ | 40×40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| ΠΛΑΝΟ | 40×40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| ΠΛΑΝΟ | 40×40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| ΠΛΑΝΟ | 50×50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| ΠΛΑΝΟ | 50×50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| ΠΛΑΝΟ | 50×50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| ΠΛΑΝΟ | 60 × 60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| ΠΛΑΝΟ | 60 × 60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| ΠΛΑΝΟ | 60 × 60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| ΠΛΑΝΟ | 60 × 60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| ΠΛΑΝΟ | 60 × 60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| ΠΛΑΝΟ | 70 × 70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| ΠΛΑΝΟ | 70 × 70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| ΠΛΑΝΟ | 80×80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| ΠΛΑΝΟ | 80×80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| ΠΛΑΝΟ | 80×80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| ΠΛΑΝΟ | 100 × 100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| ΠΛΑΝΟ | 100 × 100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| ΠΛΑΝΟ | 120×120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| ΠΛΑΝΟ | 120×120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| ΠΛΑΝΟ | 150×150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| ΠΛΑΝΟ | 180×180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| ΠΛΑΝΟ | 200×200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| ΠΛΑΝΟ | 200×200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| ΠΛΑΝΟ | 230×230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| ΠΛΑΝΟ | 250 × 250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| ΠΛΑΝΟ | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| ΠΛΑΝΟ | 300×300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| ΠΛΑΝΟ | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| ΠΛΑΝΟ | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| ΠΛΑΝΟ | 500 × 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| ΠΛΑΝΟ | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| ΤΥΙΛ | 250 × 250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| ΤΥΙΛ | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| ΤΥΙΛ | 300×300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| ΤΥΙΛ | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| ΤΥΙΛ | 400 × 400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| ΤΥΙΛ | 500 × 500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| ΤΥΙΛ | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| ΤΥΙΛ | 635×635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| Τύπος ύφανσης | ΑΠΟΛΛΗΓΟΣ ΔΙΚΑΝΩΝ | Διάταξη WARP X SHUTE WIRE σε ίντσα | WARP X SHUTE WIRE σε MM | ΑΠΟΛΟΥΤΗ ΜΙΚΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΛΙΚΗ | Ονομαστική βαθμολογία MICRON | Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο ((KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρό ολλανδικό υφάδι | 12X64 | 0.024X0.0165 | 0.55*0.4 | 270-290 | 200 | 3.46 |
| Καθαρό ολλανδικό υφάδι | 14X100 | 0.0157X0.011 | 0.40*0.28 | 220-240 | 150 | 2.56 |
| Καθαρό ολλανδικό υφάδι | 24X110 | 0.015X0.01 | 0.35*0.25 | 115-125 | 80 | 2.4 |
| Καθαρό ολλανδικό υφάδι | 30X150 | 0.009X0.007 | 0.23*0.17 | 95 έως 100 | 65 | 2.64 |
| Καθαρό ολλανδικό υφάδι | 40X200 | 0.007X0.0055 | 0.2*0.14 | 70-75 | 55 | 1.4 |
| Καθαρό ολλανδικό υφάδι | 50×250 | 0.0055X0.0045 | 0.14*0.114 | 58-63 | 40 | 0.96 |
| Καθαρό ολλανδικό υφάδι | 80X400 | 0.005X0.003 | 0.12*0.07 | 40-45 | 35 | 0.6 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 20 x 250 | 0.0098X0.0079 | 0.28×0.2 | 110-120 | 100 | 2.89 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 30 x 250 | 0.010X0.008 | 0.25×0.18 | 107-114 | 75 | 2.49 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 80 x 700 | 0.0040X0.0030 | 0.10 × 0.07 | 35-38 | 25 | 1.05 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 165X800 | 0.0028Χ0.002 | 0.07*0.05 | 15-20 | 15 | 0.69 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 200×600 | 0.0024X0.0018 | 0.07*0.05 | 28-32 | 20 | 0.61 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 165X1400 | 0.0028Χ0.0016 | 0.07*0.04 | 16-18 | 10 | 0.74 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 200X1400 | 0.0028Χ0.0016 | 0.07*0.04 | 12-14 | 5 | 0.79 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 325X2300 | 0.0014X0.001 | 0.035*0.025 | 8-9 | 3 | 0.36 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 500X3200 | 0.001Χ0.0006 | 0.025*0.015 | 3-5 | 2 | 0.36 |
| Τύφλα Νταλάνδης | 500X3500 | 0.001Χ0.0004 | 0.025*0.01 | 1-3 | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Devin Wang
Φαξ: 86-318-7896133