|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τεχνική: | Υφαντός | Υλικό: | Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα, 316.304 |
|---|---|---|---|
| Ύφανση στυλ: | Ύφανση πεδιάδων/Twill | Όνομα προϊόντος: | Τετραγωνικό υφαμένο 4X4 αλεύρι πλέγμα καλωδίων ανοξείδωτου 100 μικρού |
| Διάμετρος σύρματος: | Απαίτηση | Πλάτος: | Συνήθως 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Επισημαίνω: | 20 mesh ανοξείδωτο ατσάλινο δίχτυ,40 mesh υφασμένο ατσάλινο δίχτυ,60 mesh υψηλών προδιαγραφών δίχτυ |
||
Το συρμάτινο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα κατασκευάζεται από σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα και στη συνέχεια υφαίνεται μεταξύ τους για να σχηματίσει ένα τετράγωνο άνοιγμα ή επιμήκη άνοιγμα. Κατασκευάζεται από 304, 304L, 316, 316L, 310, 310s και άλλη επεξεργασία μεταλλικών συρμάτων. Τα τελευταία χρόνια, το δίχτυ από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.
Πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα
| Όνομα προϊόντος | Συρμάτινο πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι |
| Διαδικασία Ύφανσης | Απλή ύφανση? Twill ύφανση? Ύφανση με πέντε άκρες; Απλό ολλανδική ύφανση; Ολλανδική ύφανση Twill; Ολλανδική ύφανση αντίστροφη Twill |
| Διάμετρος σύρματος | Κοινά: 0,2-2,5 mm |
| Mesh Count | Κοινά: 1-3500mesh.ect |
| Πλάτος | 1 m, 1,2 m, 1,5 m, άλλα μπορούν να προσαρμοστούν |
| Μήκος | 30m, 60m, άλλα μπορούν να προσαρμοστούν |
| Τελικό προϊόν | Κανονικό: ρολό, μπορεί να κοπεί σε κομμάτια |
| Συσκευασία | Χάρτινος σωλήνας, σακούλα ανθεκτική στην υγρασία, ξύλινο κουτί ή συσκευασία παλέτας |
| Προσαρμογή | Το εργοστάσιό μας μπορεί να σχεδιάσει και να παράγει διάφορους τύπους προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Μο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
| AISI | UNS | ΦΑΣΑΡΙΑ | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316 λίτρα | S31603 | 1,4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| Υλικό | Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα SUS 316L |
| Χρώμα | Ασήμι |
| Τύπος ύφανσης | Απλή ολλανδική ύφανση, Twill ολλανδική ύφανση και πτυχωτό |
| Πλήθος ματιών | 2 mesh – 500x3500mesh |
| Ανοιγμα | 0,001mm – 25mm |
| Μέγεθος ρολού | 0,914mx30m, 1mx30m, 1,2mx30m, 2mx30m, κ.λπ. |
| MOQ | 1 τετραγωνικό μέτρο |
| Δωρεάν Δείγμα | Μέγεθος Α4 μεγέθους αποθέματος |
| Πακέτο | Μέσα σε ένα χάρτινο σωλήνα, τυλιγμένο με αδιάβροχο χαρτί και στη συνέχεια βάλτε το σε ένα κουτί. |
Κατά την παραγγελία του υφάσματος από σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L, προσδιορίστε τον αριθμό ματιών, τη διάμετρο του σύρματος, το μέγεθος της οπής, τον τύπο ύφανσης, το πλάτος του πλέγματος και το μήκος.
Για παράδειγμα:
SS316L Screen Mesh 120 x 3′ x 100′ x 0,08mm Ερώτηση
SS316L Screen Mesh 100 x 3′ x 100′ x 0,1mm Ερώτηση.
Πιο συγκεκριμένα όπως:
Ανοξείδωτο πλέγμα 316L, DTW 200/600, 40 ιντσών, 30 μέτρα, 1 ρολό
SUS 316L mesh, DTW 10 micron 200 x 1400 mesh, 0,07/ 0,04mm, μέγεθος: 1m x 30m, 1 ρολό
Το συρμάτινο πλέγμα ss316 μπορεί να κοπεί σε διαφορετικά σχήματα φύλλων, μπορεί επίσης να επεξεργαστεί σε σωλήνες φίλτρου και καπάκια φίλτρου.
Για παράδειγμα, SS316L Screen Mesh 20 x 4 feet x 6 feet Long φύλλο ή SS316L Screen Mesh 60 x 59 mm Circular.
Μπορεί επίσης να σχιστεί, για παράδειγμα, το συρμάτινο πλέγμα ss316 200 mesh μπορεί να σχιστεί σε πλάτος 500 mm και θα υπάρχουν 2 ρολά κοπής από ανοξείδωτο πλέγμα πλάτους 1 m 200 mesh 316.
Ανοξείδωτο πλέγμα πλέξης 325 mesh 0,035 mm πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για την παραγωγή φυσιγγίων φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα.
300 mesh, 350 mesh, 400 mesh, 500 mesh Πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα απλής ύφανσης 316L που χρησιμοποιείται ως πλέγμα μεταξοτυπίας σε βιομηχανίες γυαλιού, κεραμικών, μετάλλων, πλαστικών, καουτσούκ και τυπωμένων κυκλωμάτων.
Πλέγμα 24/110 mesh Ολλανδικής πλέξης 316L από ανοξείδωτο χάλυβα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλιελαίου.
| ΥΦΑΝΣΗ | ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΜΗΣ |
ΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ |
ΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΣΕ ΜΜ |
ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ |
% OF ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ |
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ τετραγωνικό μέτρο (KG) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΑ ΜΙΚΡΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 2×2 | 0,063 | 1,6002 | 0,437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 3×3 | 0,054 | 1,3716 | 0,279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 4×4 | 0,047 | 1.1938 | 0,203 | 65,9 | 2,85 | 5165 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 5×5 | 0,047 | 1.1938 | 0,153 | 58,5 | 3.56 | 3893 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 5×5 | 0,041 | 1,0414 | 0,159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 6×6 | 0,041 | 1,0414 | 0,126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 6×6 | 0,035 | 0,889 | 0,132 | 62,7 | 2.37 | 3359 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 6×6 | 0,032 | 0,8128 | 0,135 | 65,6 | 1,98 | 3435 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 8×8 | 0,028 | 0,7112 | 0,097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 8×8 | 0,025 | 0,635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 10×10 | 0,047 | 1.1938 | 0,053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 10×10 | 0,041 | 1,0414 | 0,059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 10×10 | 0,028 | 0,7112 | 0,072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 10×10 | 0,025 | 0,635 | 0,075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 10×10 | 0,023 | 0,5842 | 0,077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 12×12 | 0,023 | 0,5842 | 0,06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 12×12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 57.2 | 1,55 | 1603 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 14×14 | 0,023 | 0,5842 | 0,048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 14×14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 51 | 1,81 | 1298 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 14×14 | 0,018 | 0,4572 | 0,053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 16×16 | 0,02 | 0,508 | 0,0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 16×16 | 0,018 | 0,4572 | 0,0445 | 50,7 | 1,67 | 1132 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 16×16 | 0,016 | 0,4064 | 0,0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 18×18 | 0,018 | 0,4572 | 0,0376 | 45,8 | 1,88 | 957 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 18×18 | 0,017 | 0,4318 | 0,0386 | 48.3 | 1,68 | 982 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 20×20 | 0,016 | 0,4064 | 0,034 | 46.2 | 1,65 | 865 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 20×20 | 0,015 | 0,381 | 0,035 | 49 | 1,45 | 891 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 24×24 | 0,015 | 0,3556 | 0,0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 24×24 | 0,013 | 0,3302 | 0,0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 30×30 | 0,013 | 0,3302 | 0,0203 | 37.1 | 1,64 | 517 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 30×30 | 0,012 | 0,3048 | 0,0213 | 40,8 | 1,39 | 542 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 30×30 | 0,011 | 0,2794 | 0,0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 35×35 | 0,012 | 0,3048 | 0,0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 35×35 | 0,011 | 0,2794 | 0,0176 | 37,9 | 1,37 | 448 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 40×40 | 0,012 | 0,3048 | 0,013 | 27 | 1,86 | 331 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 40×40 | 0,011 | 0,2794 | 0,014 | 31.4 | 1,56 | 356 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 40×40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 36 | 1.29 | 382 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 40×40 | 0,0095 | 0,2413 | 0,0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 40×40 | 0,009 | 0,2286 | 0,016 | 41 | 1.05 | 407 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 50×50 | 0,009 | 0,2286 | 0,011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 50×50 | 0,0085 | 0,2159 | 0,0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 50×50 | 0,008 | 0,2032 | 0,012 | 36 | 1.03 | 305 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 60×60 | 0,0075 | 0,1905 | 0,0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 60×60 | 0,007 | 0,1778 | 0,0097 | 33.9 | 0,95 | 247 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 60×60 | 0,0065 | 0,1651 | 0,0102 | 37,5 | 0,82 | 260 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 60×60 | 0,006 | 0,1524 | 0,0107 | 41.2 | 0,70 | 272 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 60×60 | 0,0045 | 0,1143 | 0,0122 | 53.3 | 0,39 | 310 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 70×70 | 0,0065 | 0,1651 | 0,0078 | 29.8 | 0,95 | 198 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 70×70 | 0,0037 | 0,09398 | 0,016 | 54,9 | 0,31 | 407 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 80×80 | 0,0055 | 0,1397 | 0,007 | 31.4 | 0,78 | 178 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 80×80 | 0,005 | 0,127 | 0,0075 | 36 | 0,65 | 191 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 80×80 | 0,0037 | 0,09398 | 0,0088 | 49.6 | 0,35 | 224 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 100×100 | 0,0045 | 0,1143 | 0,0055 | 30.3 | 0,65 | 140 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 100×100 | 0,004 | 0,1016 | 0,006 | 36 | 0,52 | 153 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 120×120 | 0,0037 | 0,9398 | 0,0046 | 30.7 | 0,53 | 117 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 120×120 | 0,0026 | 0,06604 | 0,0058 | 47.3 | 0,26 | 148 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 150×150 | 0,0026 | 0,06604 | 0,0041 | 37.4 | 0,33 | 104 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 180×180 | 0,0023 | 0,05842 | 0,0033 | 34.7 | 0,31 | 84 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 200×200 | 0,0021 | 0,05334 | 0,0029 | 33.6 | 0,28 | 74 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 200×200 | 0,0021 | 0,004064 | 0,0034 | 46.2 | 0,17 | 87 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 230×230 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0029 | 46 | 0,15 | 74 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 250×250 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0024 | 36 | 0,21 | 61 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 270×270 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0021 | 32.2 | 0,22 | 53 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 300×300 | 0,0015 | 0,0381 | 0,0018 | 29.7 | 0,22 | 46 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 325×325 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0017 | 30 | 0,21 | 43 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 400×400 | 0,0011 | 0,02794 | 0,0014 | 31.4 | 0,16 | 36 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 500×500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 25 | 0,16 | 25 |
| ΠΕΔΙΑΔΑ | 550×550 | 0,00086 | 0,021844 | 0,0008 | 22.4 | 0,13 | 24 |
| ΥΦΑΙΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ | 250×250 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0024 | 36 | 0,21 | 61 |
| ΥΦΑΙΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ | 270×270 | 0,0016 | 0,04064 | 0,0021 | 32.2 | 0,22 | 53 |
| ΥΦΑΙΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ | 300×300 | 0,0015 | 0,381 | 0,0018 | 29.7 | 0,22 | 46 |
| ΥΦΑΙΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ | 325×325 | 0,0014 | 0,03556 | 0,0017 | 30 | 0,21 | 43 |
| ΥΦΑΙΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ | 400×400 | 0,0011 | 0,02794 | 0,0014 | 31.4 | 0,16 | 36 |
| ΥΦΑΙΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ | 500×500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 25 | 0,16 | 25 |
| ΥΦΑΙΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ | 550×550 | 0,00086 | 0,021844 | 0,0008 | 22.4 | 0,13 | 24 |
| ΥΦΑΙΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ | 635×635 | 0,0008 | 0,02 | 0,0008 | 25 | 0,127 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Devin Wang
Φαξ: 86-318-7896133