|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα | Μέγεθος: | 610x2440mm |
|---|---|---|---|
| Ύψος πλευρών: | 1/8" | Πάχος: | 0,35 χλστ |
| Εφαρμογή: | Προστασία πλέγματος, οθόνης | Τύπος: | Επεκταθείς ισιωμένη και τυποποιημένης, αυξημένη τύπος πλέγματος, |
| Τεχνική: | Διατρυπημένος, υφαμένος | Ύφανση στυλ: | διευρυμένο μέταλλο |
| Επεξεργασία Επιφανειών: | Ζεστά βουτηγμένα, γαλβανισμένα, επικαλυμμένα με σκόνη, γαλβανισμένα, επικαλυμμένα με σκόνη | Όνομα προϊόντος: | Επεκταθε'ν πλέγμα μετάλλων, επεκταθε'ν αργίλιο μέταλλο |
| Χαρακτηριστικό: | Ανθεκτικότητα στη διάβρωση, ανθεκτική, όμορφη, λακ, εύκολη συναρμολόγηση | Χρήση: | Φίλτρο υγρού, οθόνη, κατασκευή |
| Σχήμα τρύπας: | Τρύπα με διαμάντια | Μήκος: | 30μ |
| Πλάτος: | 0,5-2m | συσκευασία: | ξύλινο κουτί, πλαστική μεμβράνη, παλέτα |
| Σύντομος τρόπος πλέγματος: | 240mm | Δείγμα: | Δωρεάν |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Επισημαίνω: | Κουτί με ψηλό πλέγμα πλευρών,Σιδηροτροφικές μηχανές για την κατασκευή,Κουτί με επεκταμένο μεταλλικό δίχτυ |
||
Κουτί με δίχτυ, Κουτί με δίχτυ υψηλών πλευρών, /Κουτί με δίχτυ για το κτίριο
Χρησιμοποιείται ευρέως ως υποστήριξη γύψου για τα ταβάνια, τους τοίχους και τους διαχωρισμούς.
ιδανικό για την ανακαίνιση κατεστραμμένων ή παλαιών τοίχων τοιχοποιίας όταν δεν υπάρχει κλειδί για την κατασκευή
ορισμένα λόγω αποσύνθεσης ή μαλακώσεως της επιφάνειας του τοίχου.
1Υλικό: Ζαλβανωμένο φύλλο θερμής βύθισης
2Εφαρμογή:
1) Το δομικό πλέγμα σκελετών έχει πολύ καλή τεχνική ποιότητα και ασφάλεια κατασκευής.
2) Δίκτυο σκελετών κατασκευής ως μόνιμη συναρμολόγηση σκυροδέματος
το ελεύθερο φύλλο είναι πολύ βολικό για μηχανικό σχεδιασμό και επεξεργασία·
3) Το δομικό πλέγμα σκελετών χρησιμοποιείται ευρέως σε σήραγγες, γέφυρες και συστήματα βαλβίδων και ούτω καθεξής
Για να γίνει η διαδικασία κατασκευής πολύ πιο γρήγορη και σταθερή.
3. Προδιαγραφή
| Σχήμα |
Δάχος (μμ) |
Βάρος (kg) | Διάμετρο (mm) | Διάμετρος (mm) | Υψόμετρο των πλευρών ((mm) |
Απόσταση από τα πλευρά (μμ) |
| 021 | 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 023 | 0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 030 | 0.30 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 035 | 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 040 | 0.40 | 3.30 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 045 | 0.45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 050 | 0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 |
90 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Devin Wang
Φαξ: 86-318-7896133