|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διάμετρος σύρματος: | BWG3-20 | Υλικό: | Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Ονομα: | Φωτεινά γυαλισμένα νύχια | Γάμπα: | φωτεινό και απαλό |
| Εφαρμογή: | Χρησιμοποιείται ευρέως στις κατασκευές και την ξυλουργική | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Επισημαίνω: | Ζυγισμένα καρφιά από συνηθισμένο σύρμα,ομαλή ράβδος στρογγυλή επίπεδα νύχια της κεφαλής,Γαλβανισμένα καρφιά από σίδερο για δεσίματα |
||
Καρφιά γαλβανισμένου κοινού σύρματος Στρογγυλά καρφιά με επίπεδη κεφαλή τύπου λείου κορμού
Ο κοινά νύχια εγώΕίναι κατάλληλο για σκληρό και μαλακό ξύλο, κομμάτια μπαμπού ή πλαστικό, χυτήριο τοίχου, επισκευή επίπλων, συσκευασία κ.λπ. Χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή, τη διακόσμηση και την ανακαίνιση. Τα κοινά καρφιά είναι κατασκευασμένα από ανθρακούχο χάλυβα Q195, Q215 ή Q235. Τα κοινά καρφιά μπορούν να είναι γυαλισμένα, ηλεκτρογαλβανισμένα και γαλβανισμένα εν θερμώ.
| Ονομα | Κοινά νύχια |
| Υλικό | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| Διάμετρος στελέχους | 1,2mm-10mm |
| Μήκος | 19mm-300mm |
| Κεφάλι | πεπλατυσμένο κεφάλι, καρό κεφάλι, στρογγυλό κεφάλι |
| Άλλοι τύποι | Κοινά καρφιά, Καρφιά οροφής, Καρφιά από σκυρόδεμα, Βίδα γυψοσανίδας, καρφιά σε σχήμα U, Καρφιά πλαισίου, Καρφιά σκάφους |
| Επιφανειακή επεξεργασία | γυάλισμα, ασημί-λευκή ψευδάργυρος, μπλε-λευκή ψευδάργυρος, πολύχρωμη επίστρωση ψευδαργύρου, μηχανική επίστρωση ψευδαργύρου, γαλβανισμός εν θερμώ, διείσδυση ψευδαργύρου, μαύρο μαγείρεμα, στίλβωση, φωσφοροποίηση, επιμετάλλωση χαλκού, επινικελίωση |
| Χρήση | Κατασκευή κτιρίων, χώρο διακόσμησης, εξαρτήματα ποδηλάτων, ξύλινα έπιπλα, ηλεκτρικό εξάρτημα, οικιακό και ούτω καθεξής |
![]()
| Προσδιορισμός | Μήκος (mm) | Διάμετρος κορμού (mm) | Διάμετρος κεφαλής (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50,8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50,8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg 10 x 1-3/4" | 44,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg 10 x 2" | 50,8 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg 11 x 1-3/4" | 44,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg 11 x 2" | 50,8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg 12 x 1-3/4" | 44,5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg 12 x 2" | 50,8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2,40 | 14 | |
| Bwg 13 x 1-3/4" | 44,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg 13 x 2" | 50,8 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg 13 x 3" | 76.2 | 2,40 | 14 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Devin Wang
Φαξ: 86-318-7896133