|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διάμετρος σύρματος: | BWG3-20 | Υλικό: | Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Ονομα: | Φωτεινά γυαλισμένα νύχια | Γάμπα: | φωτεινό και απαλό |
| Εφαρμογή: | Χρησιμοποιείται ευρέως στις κατασκευές και την ξυλουργική | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Επισημαίνω: | Q195 Σιδερένια καρφιά με επίπεδα κεφάλια,Κατασκευαστικό υλικό σιδηρουργικά καρφιά,Ζυγισμένα δεσμευτικά σύρμα για την κατασκευή |
||
Απευθείας πώληση εργοστασίου Q195 Επίπεδη κεφαλή Γυαλισμένο Δομικό Υλικό Χάλυβα Σιδερένιο Καρφί Κοινά Καρφιά για Ξύλο και Κατασκευή
Κοινά Καρφιά
|
Υλικό: Q195/Q235 Χάλυβας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
Επεξεργασία επιφάνειας: Γαλβανισμένο/Γυαλισμένο |
||
|
Μέγεθος κοινού καρφιού
|
Κοινή Συσκευασία
|
|
|
1/2" X 18BWG
|
15X 1,25mm
|
Χύμα συσκευασία:
20Kg/Κουτί 25Kg/Κουτί 30Kg/Κουτί 40~50Kg/Τσάντα Συσκευασία κουτιού & πλαστικής σακούλας: 0,4Kg*50Κουτιά/Σακούλες)=20Kg/Κουτί 0,5Kg*50Κουτιά/Σακούλες)=25Kg/Κουτί 0,8Kg*25Κουτιά/Σακούλες)=20Kg/Κουτί 1,0Kg*20Κουτιά/Σακούλες)=20Kg/Κουτί 1,0Kg*25Κουτιά/Σακούλες)=25Kg/Κουτί |
|
3/4" X 17BWG
|
20 X 1,5mm
|
|
|
1" X 16BWG
|
25 X 1,65mm
|
|
|
1-1/4" X 14BWG
|
32X 2,2mm
|
|
|
1,5" X 14BWG
|
40X 2,2mm
|
|
|
2" X 12BWG
|
50 X 2,8mm
|
|
|
2,5" X 11BWG
|
64 X 3,0mm
|
|
|
3" X 10BWG
|
75X 3,4mm
|
|
|
3,5" X 10BWG
|
80 X 3,4mm
|
|
|
4" X 8BWG
|
100X 4,2mm
|
|
|
5" X 6BWG
|
125X 5,15mm
|
|
|
6" X 5BWG
|
150X 5,5mm
|
|
|
7" X 4BWG
|
175 X 6,0mm
|
|
|
8" X 4BWG
|
200 X 6,0mm
|
|
|
9" X 3BWG
|
225 X 6,5mm
|
|
|
10" X 3BWG
|
250 X 6,5mm
|
|
![]()
| Προδιαγραφή | Μήκος (mm) | Διάμετρος στελέχους (mm) | Διάμετρος κεφαλής (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50,8 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76,2 | 4,19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38,1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50,8 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38,1 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50,8 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38,1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38,1 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50,8 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76,2 | 2,40 | 14 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Devin Wang
Φαξ: 86-318-7896133